Eggenberg XIII.
Leben im schönen, grünen Bezirk Graz-Eggenberg
26 exklusive Neubauwohnungen von 36 m² bis 114 m² — mit eigenem Kellerabteil, idealer Süd-/Westausrichtung und dem Feeling einer Villa. Zum gleichen Preis wie beim Bauträger — mit IMMOXX. Zusatzservices.
✓ Verfügbar — Jetzt anfragenUnverbindliche Beratung vereinbaren — Wir zeigen Ihnen alle verfügbaren Wohnungen und finden gemeinsam das passende Angebot.
Neubau in Bestlage
Graz-Eggenberg
Diese Wohnungen werden neu errichtet und befinden sich unweit der Auster Graz. Kaufen Sie zum gleichen Preis wie beim Bauträger und genießen Sie exklusive IMMOXX. Zusatzservices.
Das Bauprojekt umfasst nur 26 Wohnungen von ca. 36 m² bis ca. 114 m². Fast jeder Wohnung ist ein Tiefgaragenplatz zugeordnet, der zum angegebenen Kaufpreis hinzukommt (€ 24.549,– je TG-Platz). Jede Wohnung verfügt auch über ein Kellerabteil.
Wir haben derzeit noch von der Gartenwohnung, über Wohnungen mit Balkon, bis zu den Wohnungen mit großer Terrasse oder Dachterrasse einige Wohnungen anzubieten.
- Adresse
- Andreas-Hofer-Straße 13, 8020 Graz
- Art
- Frei finanzierter Neubau
- Förderung
- Keine
- Wohnungen
- 26 Einheiten · 36 m² – 114 m²
- TG-Platz
- € 24.549,– je Tiefgaragenplatz
- Status
- Verfügbar
Das Beste auf einen Blick
- Provisionsfrei direkt vom Bauträger
- Barrierefreie Wohnungen
- 26 exklusive Wohnungen
- Teilweise mit Eigengärten
- Großzügige Terrassen und Balkone
- Eigene Kellerabteile
- Ideale Süd-/Westausrichtung
- Nur 3 hochwertige Geschosse
- Wohnen mit dem Feeling einer Villa
- Moderner, offener Wohnbereich
- Große Badezimmer
- Stilvolle Ausstattung
- Wohnkomfort für höchste Ansprüche
Eggenberg XIII — Alle Wohnungen
Aktuelle Übersicht aller 26 Einheiten. Informationsmaterial und persönlichen Beratungstermin jetzt anfordern.
| Top | Geschoss | Wfl. m² | Zimmer | SZ | Garten m² | Terrasse m² | Balkon m² | Dach-T. m² | Keller m² | KP Wohnung | KP TG-Platz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 1 | EG | 36,89 | 2 | 1 | 126,27 | 11,96 | – | – | 5,02 | 226.961 € | 24.549 € | FREI |
| Top 2 | EG | 36,89 | 2 | 1 | 49,16 | 14,15 | – | – | 5,02 | 223.057 € | 24.549 € | FREI |
| Top 3 | EG | 36,64 | 2 | 1 | 55,40 | 14,15 | – | – | 3,90 | 221.456 € | 24.549 € | FREI |
| Top 4 | EG | 74,94 | 3 | 2 | 247,46 | 25,00 | – | – | 7,80 | 454.261 € | 24.549 € | FREI |
| Top 5 | EG | 113,59 | 4 | 3 | 535,70 | 25,00 | – | – | 11,20 | – | – | VERKAUFT |
| Top 6 | EG | 36,89 | 2 | 1 | 60,27 | 14,88 | – | – | 5,02 | 223.057 € | 24.549 € | FREI |
| Top 7 | 1. OG | 36,89 | 2 | 1 | – | – | 10,51 | – | 5,02 | – | – | VERKAUFT |
| Top 8 | 1. OG | 36,89 | 2 | 1 | – | – | 10,51 | – | 5,05 | 214.693 € | 24.549 € | FREI |
| Top 9 | 1. OG | 36,64 | 2 | 1 | – | – | 10,51 | – | 3,90 | – | – | VERKAUFT |
| Top 10 | 1. OG | 36,64 | 2 | 1 | – | – | 10,51 | – | 3,90 | – | – | VERKAUFT |
| Top 11 | 1. OG | 75,23 | 3 | 2 | – | – | – | 15,18 | 7,80 | 426.452 € | 24.549 € | FREI |
| Top 12 | 1. OG | 75,23 | 3 | 2 | – | – | – | 15,18 | 7,80 | 426.452 € | 24.549 € | FREI |
| Top 13 | 1. OG | 36,64 | 2 | 1 | – | – | 10,51 | – | 3,90 | – | – | VERKAUFT |
| Top 14 | 1. OG | 36,89 | 2 | 1 | – | – | 10,51 | – | 5,05 | – | – | VERKAUFT |
| Top 15 | 1. OG | 36,89 | 2 | 1 | – | – | 10,51 | – | 5,05 | – | – | VERKAUFT |
| Top 16 | 2. OG | 36,89 | 2 | 1 | – | – | 10,51 | – | 5,05 | – | – | VERKAUFT |
| Top 17 | 2. OG | 36,89 | 2 | 1 | – | – | 10,51 | – | 5,05 | – | – | RESERVIERT |
| Top 18 | 2. OG | 36,64 | 2 | 1 | – | – | 10,51 | – | 3,90 | – | – | VERKAUFT |
| Top 19 | 2. OG | 36,64 | 2 | 1 | – | – | 10,51 | – | 3,90 | – | – | RESERVIERT |
| Top 20 | 2.+3. OG | 104,99 | 4 | 3 | – | – | 15,18 | 36,99 | 11,20 | 642.223 € | 24.549 € | FREI |
| Top 21 | 2.+3. OG | 105,17 | 4 | 3 | – | – | 30,36 | – | 11,20 | – | – | VERKAUFT |
| Top 22 | 2. OG | 75,23 | 3 | 2 | – | – | 21,02 | – | 3,90 | 451.452 € | 24.549 € | FREI |
| Top 23 | 2. OG | 36,89 | 2 | 1 | – | – | 10,51 | – | 5,02 | – | – | VERKAUFT |
| Top 24 | 3. OG | 36,64 | 2 | 1 | – | – | – | 36,22 | 3,90 | – | – | VERKAUFT |
| Top 25 | 3. OG | 36,64 | 2 | 1 | – | – | – | 36,22 | 3,90 | – | – | VERKAUFT |
| Top 26 | 3. OG | 36,64 | 2 | 1 | – | – | – | 36,22 | 3,90 | – | – | VERKAUFT |
Warum Graz-Eggenberg?
Der 13. Bezirk vereint grünes Wohnen mit ausgezeichneter Infrastruktur und Nähe zum Zentrum.
Grüner Wohnbezirk
Eggenberg bietet viel Grün, Parks und Naherholung direkt vor der Haustür.
Nahe der Auster Graz
Das beliebte Frei- und Hallenbad der Auster Graz liegt nur wenige Gehminuten entfernt.
Top Anbindung
Straßenbahn und Buslinien verbinden Eggenberg schnell mit dem Grazer Zentrum und Umgebung.
Alle Schulen vor Ort
Kindergärten, Volksschule und weiterführende Schulen sind fußläufig erreichbar.
Einkaufen & Versorgung
Supermärkte, Ärzte, Apotheken und Restaurants – alles in der direkten Nachbarschaft.
Ideale Ausrichtung
Süd-/Westausrichtung sorgt für maximalen Lichteinfall und angenehmes Wohnklima.
Villa-Feeling
Nur 3 Geschosse, 26 exklusive Einheiten – überschaubar, hochwertig und nachbarschaftlich.
Barrierefrei
Alle Wohnungen sind barrierefrei konzipiert – ideal für alle Lebensphasen.
Häufige Fragen
Was ist Eggenberg XIII in Graz?
Welche Wohnungsgrößen und -typen gibt es?
Wie hoch ist der Preis für einen Tiefgaragenplatz?
Ist das Projekt provisionsfrei?
Gibt es Förderungen für Eggenberg XIII?
Welche Ausstattung bieten die Wohnungen?
Wer sind die Ansprechpartner?
Wie ist die Lage im Bezirk Eggenberg?
Ihr persönlicher
Beratungstermin
Jetzt gleich Informationsmaterial anfordern und Ihren persönlichen Beratungstermin vereinbaren. Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.